"Région de Fitovinagny, de Vatovavy et d'Atsimo Atsinanana,
terres d'opportunités"
| COMBAT | STELE 29 MARS 1947 | |||||||||||||||||||||
| DE COQ | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 25 | 17 | |||||||||||||||||||||
| TOILETTE | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 46 | 47 | 67 | 68 | 89 | 90 | 15 | |||||||||||||||
| 28 | 45 | 48 | 66 | 69 | 88 | 91 | 14 | |||||||||||||||
| 29 | 44 | 49 | 65 | 70 | 87 | 92 | 13 | |||||||||||||||
| TOILETTE | 30 | 43 | 50 | 64 | 71 | 86 | 93 | 12 | ||||||||||||||
| 31 | 42 | 51 | 63 | 72 | 85 | 94 | 11 | |||||||||||||||
| 32 | 41 | 52 | 62 | 73 | 84 | 95 | 10 | |||||||||||||||
| 33 | 40 | 53 | 61 | 74 | 83 | 96 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | 39 | 54 | 60 | 75 | 82 | 97 | 8 | |||||||||||||||
| 35 | 38 | 55 | 59 | 76 | 81 | 98 | 7 | Rue | ||||||||||||||
| 36 | 37 | 56 | 58 | 77 | 80 | 99 | 6 | |||||||||||||||
| 57 | 78 | 79 | 100 | 5 | Principale | |||||||||||||||||
| ESTRADE | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Entree principale | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| TOILETTE | ||||||||||||||||||||||
| H | O | T | E | L | ||||||||||||||||||
| D E | ||||||||||||||||||||||
| V | I | L | L | E | ||||||||||||||||||
| EMPLACEMENT | OP/COOPERATIVE | PMI/PME | STE / INSTITUTION / PROJET PROGRAMME |
|---|---|---|---|
| GOLD (G1-G4) | — | — | 800 000 Ar |
| SILVER | 200 000 Ar | 300 000 Ar | 600 000 Ar |
| STANDARD | 120 000 Ar | 200 000 Ar | 400 000 Ar |
Operateur
Petite et Moyenne Industrie
Petite et Moyenne Entreprise
Société